№ п / п | Услуги по оценке | Стоимость услуг |
Оценка недвижимости | ||
1. | Оценка жилой недвижимости (наша компания аккредитована в Сбербанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Банке Уралсиб, Альфа-банке, Московском индустриальном банке, Райффайзенбанке, Банке "Россия", Банке "Санкт-Петербург"): | |
Квартиры, комнаты и доли в них | от 2 000 | |
Дача | от 8 000 | |
Загородный дом, коттедж, таунхаус | от 12 000 | |
2. | Оценка гаражей, машиномест | от 3 000 |
3. | Оценка земельных участков: | |
Земельный участок (ИЖС, ДНП, СНТ) | от 6 000 | |
Земельный участок сельскохозяйственного назначения | от 8 000 | |
Земельный участок коммерческого назначения | от 12 000 | |
4. | Оценка коммерческой недвижимости: | |
Отдельно стоящие здания площадью: | ||
до 500 кв. м | от 20 000 | |
от 500 кв. м до 1 000 кв. м | от 25 000 | |
от 1 000 кв. м до 5 000 кв. м | от 30 000 | |
от 5 000 кв. м до 10 000 кв. м | от 40 000 | |
свыше 10 000 кв. м | от 60 000 | |
Встроенные помещения площадью: | ||
до 100 кв. м | от 6 000 | |
от 100 кв. м до 200 кв. м | от 8 000 | |
от 200 кв. м до 500 кв. м | от 12 000 | |
от 500 кв. м до 700 кв. м | от 15 000 | |
свыше 700 кв. м | от 20 000 | |
5. | Оценка объектов незавершенного строительства: | |
Жилая недвижимость | от 8 000 | |
Нежилая недвижимость | от 12 000 | |
6. | Сооружения и передаточные устройства магистральных сетей и городской инфраструктуры | от 15 000 |
7. | Оспаривание кадастровой стоимости | |
| Жилая недвижимость (оспаривание) | от 12 000 |
| Коммерческая недвижимость (оспаривание) | |
| Отдельно стоящие здания (без учета земельного участка) площадью: | |
| до 500 кв. м | от 25 000 |
| от 500 кв. м до 1 000 кв. м | от 30 000 |
| от 1 000 кв. м до 5 000 кв. м | от 40 000 |
| от 5 000 кв. м до 10 000 кв. м | от 50 000 |
| свыше 10 000 кв. м | от 60 000 |
| Встроенные помещения (без учета земельного участка) площадью: | |
| до 500 кв. м | от 20 000 |
| от 500 кв. м до 1 000 кв. м | от 25 000 |
| от 1 000 кв. м до 5 000 кв. м | от 30 000 |
| от 5 000 кв. м до 10 000 кв. м | от 40 000 |
| свыше 10 000 кв. м | от 50 000 |
| Земельные участки (оспаривание): | |
| Земельный участок (ИЖС, ДНП, СНТ) | от 12 000 |
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | от 15 000 |
| Земельный участок коммерческого назначения | от 20 000 |
8. | Право аренды | от 5 000 |
9. | Переоценка основных средств | от 10 000 в зависимости от состава и количества объектов |
10. | Оценка для целей МСФО |
|
| Жилая недвижимость | от 5 000 |
| Коммерческая недвижимость | от 15 000 |
| Земельные участки | от 10 000 |
Оценка машин и оборудования | ||
1. | Оценка транспортных средств: | |
Легковой автотранспорт | от 2 500 | |
Грузовой автотранспорт | от 3 000 | |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | от 3 000 | |
Иные транспортные средства (прицепы и полуприцепы, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и т.п.) | от 4 000 | |
2. | Оценка железнодорожного транспорта | от 15 000 |
3. | Оценка воздушных судов | от 20 000 |
4. | Оценка морских, речных судов | от 20 000 |
5. | Оценка оборудования: | |
Типовое серийное оборудование | от 300 за единицу, но не менее 4 000 за отчет | |
Специализированное оборудование | от 8 000 | |
Технологические производственные линии | от 12 000 | |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи, мебель | от 300 за единицу, но не менее 4 000 за отчет | |
Оценка бизнеса и ценных бумаг | ||
1. | Оценка пакета акций, доли в уставном капитале | |
| Малое предприятие (валюта баланса до 100 млн руб.) | от 40 000 |
| Среднее предприятие (валюта баланса от 100 до 1 000 млн руб.) | от 60 000 |
| Крупное предприятие (валюта баланса более 1 000 млн руб.) | от 80 000 |
2. | Оценка имущественных комплексов | от 40 000 |
3. | Оценка дебиторской задолжности | от 30 000 |
4. | Оценка ценных бумаг | |
| Эмиссионные (котируемые на бирже) | от 6 000 |
| Неэмиссионные (чеки, векселя, депозитные сертификаты вкладчика, коносаменты) | от 10 000 |
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности | ||
1. | Оценка товарного знака (бренда) | от 15 000 |
2. | Оценка НОУ-ХАУ, результатов НИР | от 15 000 |
3. | Оценка патента | от 15 000 |
4. | Оценка лицензии | от 15 000 |
5. | Оценка деловой репутации (гудвилла) | от 25 000 |
Оценка прав требования, убытков | ||
1. | Оценка ущерба при заливе | от 5 000 до 15 000 в зависимости от объема и количества повреждений |
2. | Оценка ущерба при пожаре | от 5 000 до 15 000 в зависимости от объема и количества повреждений |
3. | Оценка упущенной выгоды | от 15 000 |
4. | Независимая техническая экспертиза транспортных средств | от 4 000 до 15 000 в зависимости от объема и количества повреждений |
| Расчёт рыночной стоимости в рамках проведенного расчета стоимости восстановительного ремонта транспортного средства (дополнительно к услуге по экспертизе) | от 2 000 |
| Расчёт утраты товарной стоимости | от 4 000 |
* Представленный перечень стоимостей является приблизительным. При формировании стоимости оказываемых услуг учитывается объем информации и сложность предстоящих работ. Стоимость каждого договора и сроки выполнения определяются индивидуально в соответствии с разработанным Заданием на оценку, являющимся неотъемлемой частью договора на оказание услуг.